◆ 使用业内较具性价比的韩国 Pr9200 芯片。
◆ 使用 FT232 USB 转串口芯片,提供业内较稳定的 USB 通讯;全部采用较高等级的元器件, 温漂系数极低,可在恶劣环境下工作。
◆ RZ-100/101 两种型号可选,读取范围分别为 80cm-2m、10cm-60cm(测试标签:Impinj E41b),适应不同应用场合。
◆ 标签识别速度 >50 张/秒。
◆ 支持 USB2.0/RS232/韦根 26/韦根 34。
◆ 支持 USB 供电;支持独立电源供电。
◆ 可配置成自动读取模式。
◆ 极低功耗,室温下长期连续满负荷工作不发热。
◆ 与我司 INDY R2000 系列产品通讯接口兼容,轻松互换使用。
工作电压 | DC 3.5V – 5 V。 | |
待机状态电流 | <80mA。 | |
工作电流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 | |
110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 | ||
启动时间 | <100mS。 | |
工作温度 | - 20 °C - + 70 °C | |
存储温度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作频谱范围 | 902Mhz – 928Mhz | |
865MHz – 868MHz (可定制) | ||
工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC | |
Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | ||
Mainland China、Taiwan | ||
Japan | ||
Korea | ||
Malaysia | ||
输出功率范围 | 18-26 dBm | |
输出功率精度 | +/- 1dB | |
输出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收灵敏度 | < -70dBm | |
盘存标签峰值速度 | > 50 张/秒 | |
标签缓存区 | 200 张标签 @ 96 bit EPC | |
标签 RSSI | 支持 | |
天线 | RZ-100 | 内置 2dbi 圆极化天线,读距:80cm-2m (测试 Inly Impinj E41b) |
RZ-101 | 内置 0dbi 圆极化天线,读距:10cm-60cm (测试Inly Impinj E41b) | |
通讯接口 | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
韦根 26 | ||
韦根 34 | ||
通讯波特率 | 115200 bps(默认并推荐) | |
38400bps |
PIN | 定义 | 说明 |
1 | + 9V | 外接 9V 电源。(注意:不可同时用外接电源与 USB 为读写器 供电) |
2 | GND | 与+9V 外接电源共地。 |
3 | RS-232 TXD | RS-232 数据输出。 |
4 | RS-232 RXD | RS-232 数据输入。 |
5 | GND | 与 RS-232 接口共地。 |
6 | GPIO3 | GPIO3 或 Wiegand Data 0。 |
7 | GPIO4 | GPIO4 或 Wiegand Data 1。 |
8 | GND | 与韦根数据接口共地。 |